Aktueller Dieselpreisindex

Stand: 06.08.2026

Die Berechnung des gleitenden Dieselzuschlages erfolgt erst ab einem Nettopreis von 1,70 € je Liter.
Eine wöchentliche Aktualisierung findet somit erst ab einem Diespreis Netto von 1,60 € je Liter hier auf der Homepage statt.
https://www.bgl-ev.de/wp-content/uploads/simple-file-list/Dieselpreisinformationen/dieselpreisinfo-EU.pdf

 

Datum | Dieselpreis (netto)

  • 03.08.2026 | 1,86 €/l
  • 27.07.2026 | 1,84 €/t
  • 20.07.2026 | 1,81 €/l
  • 13.07.2026 | 1,69 €/l
  • 06.07.2026 | 1,62 €/l

Im Detail gliedert sich der gleitende Diesel-/Energiezuschlag wie folgt

Von 1,60* bis 1,69* | 0,00**
Von 1,70* bis 1,79* | 0,20**
Von 1,80* bis 1,89* | 0,40**
Von 1,90* bis 1,99* | 0,60**
Von 2,00* bis 2,09* | 0,80**
Von 2,10* bis 2,19* | 1,00**
Von 2,20* bis 2,29* | 1,20**
Von 2,30* bis 2,39* | 1,40**

*Dieselpreis in €/l (netto)
**gleitender Diesel-/Energiezuschlage in €/t

Cookie Consent mit Real Cookie Banner